Área de trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husillo principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejes y cabezal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén herramientas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones y peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorridos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad en rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMH H1400DY
Centro mecanizado doble horizontal
- Evita tiempos muertos de tus operarios
- 2 estaciones de trabajo
- 2 platos divisores con giro 360º
- Ahorro de espacio, 2 máquinas en 1