| Longitud máx. de la pieza (mm) | 500 (Giro máx.) |
|---|---|
| Nariz del husillo | A2-6/A2-6 |
| Velocidad del husillo (rpm) | 4500, *4000 |
| Potencia máx. del husillo (kW) | 27/18.5/15 |
| Recorrido eje X (mm) | 200/200 |
| Recorrido eje Z (mm) | 350/500 |
| Avance rápido X/Z (mm/min)* | 20/20 |
| Tipo de contrapunto | Subhusillo (Recorrido: 700 mm) |
| Tipo de guías | Eje Y: ±50 / BMT55 |
| Peso (kg) | 6500 |
Disponemos de un equipo de técnicos especializados en tareas programadas de mantenimiento preventivo con el fin de anticiparse a posibles paradas ocasionadas por problemas derivados del uso y desgaste de los componentes de la maquinaria.
Cuando a pesar de eso surge algún problema, nuestro equipo de mantenimiento correctivo es capaz de desplazarse y reparar cualquiera de nuestras máquinas minimizando el tiempo de inactividad de las mismas.
Contacta con nuestro equipo técnico.
Un especialista se pondrá en contacto contigo lo antes posible para asesorarte personalmente en todo aquello que necesites.