| Tamaño de la mesa | 630 × 630 |
|---|---|
| Carga máxima de la tabla | 2000 |
| Número de tablas | 1 |
| Indexación de tablas | 1/*0.001 |
| Diámetro del orificio de referencia | Ø50H7 |
| Diámetro máximo de giro de la pieza de trabajo | Ø950 |
| Desplazamiento de los ejes X/Y1/Y2/Z | 1700/700/750/800 |
| Distancia entre la punta del husillo Y1 y el centro de la mesa | 250-1050 |
| Distancia entre el centro del husillo Y1 y la superficie de la mesa | 50-750 |
| Distancia entre la cara frontal del husillo Y2 y la superficie de la mesa | 130-880 |
| Velocidad de desplazamiento rápido de los ejes X/Y1/Y2/Z | 24/24/24/24 |
| Velocidad de corte | 1-10000 |
| Cono del husillo | BT50 |
| Potencia del husillo | 22/18.5/15 |
| Velocidad del husillo | 6000 |
| Husillo estándar | Accionamiento por correa |
| Capacidad del cargador de herramientas | Y1: 24 / Y2: 24 |
| Peso máximo de la herramienta | Y1: 15 / Y2: 18 |
| Diámetro máximo de la herramienta | Ø112 lleno / Ø200 al lado vacío |
| Longitud máxima de la herramienta | Y1: 350 / Y2: 300 |
| Método de cambio de herramienta | Cambiador de herramientas de tipo brazo |
| Potencia total | 60 |
| Suministro de aire comprimido | 0,6 |
| Dimensiones generales | 5100 × 4900 × 4950 |
| Peso de la máquina | 19000 |
Disponemos de un equipo de técnicos especializados en tareas programadas de mantenimiento preventivo con el fin de anticiparse a posibles paradas ocasionadas por problemas derivados del uso y desgaste de los componentes de la maquinaria.
Cuando a pesar de eso surge algún problema, nuestro equipo de mantenimiento correctivo es capaz de desplazarse y reparar cualquiera de nuestras máquinas minimizando el tiempo de inactividad de las mismas.
Contacta con nuestro equipo técnico.
Un especialista se pondrá en contacto contigo lo antes posible para asesorarte personalmente en todo aquello que necesites.